Zysk na jedną akcję | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|---|---|
Zysk netto przypisywany właścicielom jednostki dominującej | 2 910 | 1 935 |
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych | 863 519 608 | 863 510 930 |
Liczba akcji wyemitowanych | 863 523 000 | 863 523 000 |
Średnia ważona liczba akcji własnych (w posiadaniu jednostek objętych konsolidacją) | 3 392 | 12 070 |
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych) | 3,37 | 2,24 |
W 2017 i w 2016 roku nie wystąpiły transakcje ani zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku przypadającego na jedną akcję.
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95