Jednostki stowarzyszone | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
---|
Nazwa jednostki | EMC Instytut Medyczny SA | GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA |
---|
Charakter relacji PZU z jednostką | Jednostka stowarzyszona - niestrategiczna | Jednostka stowarzyszona - niestrategiczna |
---|
Siedziba jednostki | Wrocław | Wrocław | Tychy | Tychy |
---|
Udział w kapitale jednostki | 28,31% | 28,31% | 30,00% | 30,00% |
---|
Udział w głosach jednostki | 25,44% | 25,44% | 30,00% | 30,00% |
---|
Metoda wyceny w sprawozdaniu skonsolidowanym | Metoda praw własności | Metoda praw własności |
---|
Standard rachunkowości stosowany przez jednostkę | MSSF | PSR |
---|
Wartość bilansowa zaangażowania w jednostce | 20 | 37 | - | - |
---|
Wartość godziwa zaangażowania w jednostce | 20 | 37 | Brak – jednostka nienotowana | Brak – jednostka nienotowana |
---|
Wartość dywidend otrzymanych od jednostki | - | - | - | - |
---|
| | | | |
---|
Podstawowe informacje finansowe | | | | |
---|
| | | | |
---|
Aktywa, w tym: | 285 | 285 | 4 | 4 |
---|
Aktywa krótkoterminowe, w tym: | 46 | 46 | 4 | 3 |
---|
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 12 | 11 | 4 | 3 |
---|
Aktywa długoterminowe | 239 | 239 | - | 1 |
---|
| | | | |
---|
Kapitały własne | 123 | 142 | 2 | 2 |
---|
Zobowiązania, w tym: | 162 | 143 | 2 | 2 |
---|
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 86 | 76 | 2 | 2 |
---|
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 27 | 28 | - | - |
---|
Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 76 | 67 | - | - |
---|
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 59 | 50 | - | - |
---|
| | | | |
---|
Przychody z działalności podstawowej | 312 | 278 | 2 | 2 |
---|
Amortyzacja | 15 | 14 | - | - |
---|
Przychody odsetkowe | - | - | - | - |
---|
Koszty odsetkowe | 5 | 3 | - | - |
---|
Jednostki stowarzyszone | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
---|
Podatek dochodowy | 1 | 2 | - | - |
---|
| | | | |
---|
Całkowite dochody, w tym: | (8) | (11) | - | - |
---|
Wynik finansowy netto, w tym: | (8) | (11) | - | - |
---|
Wynik finansowy netto z działalności kontynuowanej | (8) | (11) | - | - |
---|
Wynik finansowy netto z działalności zaniechanej | - | - | - | - |
---|
Inne całkowite dochody | - | - | - | - |
---|
Nie istnieją ograniczenia (np. wynikające z ustaleń w zakresie pożyczek, wymogów regulacyjnych lub umów) możliwości transferu środków przez jednostki stowarzyszone w postaci dywidend pieniężnych.
Uzgodnienie wyceny EMC | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 |
---|
Aktywa netto EMC | 123 | 142 |
---|
Udziały niekontrolujące w sprawozdaniu EMC | (8) | (8) |
---|
Wartość firmy w sprawozdaniu EMC na moment uzyskania znaczącego wpływu | (1) | (1) |
---|
Aktywa netto EMC przyjęte do wyceny metodą praw własności | 114 | 133 |
---|
Udział Grupy PZU w kapitałach EMC | 33 | 38 |
---|
Wartość firmy | 29 | 29 |
---|
Odpis z tytułu utraty wartości | (42) | (30) |
---|
Wartość bilansowa | 20 | 37 |
---|