Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat za lata 2013-2017 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 22 847 | 20 219 | 18 359 | 16 885 | 16 480 |
Składki zarobione netto | 21 354 | 18 625 | 17 385 | 16 429 | 16 249 |
Przychody netto z tytułu prowizji i opłat | 1 784 | 544 | 243 | 351 | 299 |
Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 8 502 | 3 511 | 1 739 | 2 647 | 2 479 |
Odszkodowania i świadczenia netto | (14 941) | (12 732) | (11 857) | (11 542) | (11 161) |
Koszty akwizycji | (2 901) | (2 613) | (2 376) | (2 147) | (2 016) |
Koszty administracyjne | (5 364) | (2 923) | (1 658) | (1 528) | (1 406) |
Koszty odsetkowe | (1 365) | (697) | (117) | (147) | (104) |
Pozostałe przychody i koszty operacyjne | (1 559) | (724) | (419) | (370) | (220) |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 510 | 2 991 | 2 940 | 3 693 | 4 119 |
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 16 | (3) | 4 | (2) | 1 |
Zysk (strata) brutto | 5 526 | 2 988 | 2 944 | 3 692 | 4 120 |
Zysk (strata) netto, w tym: | 4 233 | 2 374 | 2 343 | 2 968 | 3 295 |
Zyski (straty) właścicieli | 2 910 | 1 935 | 2 343 | 2 968 | 3 293 |
Zyski (straty) mniejszości | 1 323 | 439 | - | - | 1 |
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych* | 863 519 608 | 863 510 930 | 863 523 000 | 863 519 490 | 863 519 490 |
Liczba akcji wyemitowanych | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 |
Podstawowy i rozwodniony zysk Grupy PZU na jedną akcję zwykłą Emitenta (w zł) | 3,37 | 2,24 | 2,71 | 3,44 | 3,81 |
Zysk netto PZU (Emitenta) | 2 434 | 1 573 | 2 249 | 2 637 | 5 106 |
Podstawowy i rozwodniony zysk Emitenta na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,82 | 1,82 | 2,60 | 3,05 | 5,91 |
*z uwzględnieniem akcji funduszy konsolidowanych
Dane za lata 2015-2016 zostały przekształcone