Przychody z tytułu prowizji i opłat | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|---|---|
Działalność bankowa | 1 921 | 590 |
Prowizje maklerskie | 193 | 75 |
Działalność powiernicza | 49 | - |
Obsługa kart płatniczych, kredytowych | 567 | 114 |
Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń | 107 | 75 |
Kredyty i pożyczki | 275 | 64 |
Obsługa rachunków bankowych | 316 | 114 |
Przelewy | 201 | 42 |
Operacje kasowe | 80 | 27 |
Skupione wierzytelności | 28 | 9 |
Gwarancje, akredytywy, inkaso, promesy | 48 | 14 |
Pozostałe prowizje | 57 | 56 |
Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych | 277 | 111 |
Ubezpieczenia emerytalne | 138 | 110 |
Pozostałe | 5 | 6 |
Przychody z tytułu prowizji i opłat, razem | 2 341 | 817 |
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95