Koszty z tytułu prowizji i opłat | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|---|---|
Koszty transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart | 286 | 84 |
Prowizje z tytułu pozyskania klientów bankowych | 43 | 35 |
Prowizje za udostępnianie bankomatów | 38 | 22 |
Koszty nagród dla klientów bankowych | 20 | 24 |
Koszty przelewów i przekazów | 30 | 18 |
Usługi dodatkowe do produktów bankowych | 26 | 26 |
Prowizje maklerskie | 11 | 4 |
Koszty obsługi rachunków bankowych | 3 | - |
Koszty operacji banknotowych | 10 | 2 |
Koszty działalności powierniczej | 12 | 1 |
Pozostałe prowizje | 78 | 57 |
Koszty z tytułu prowizji i opłat, razem | 557 | 273 |
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95