Odroczone koszty akwizycji | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
---|---|---|
Krótkoterminowe | 1 392 | 1 320 |
Długoterminowe | 93 | 87 |
Odroczone koszty akwizycji, razem | 1 485 | 1 407 |
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji | 1 stycznia – 31 grudnia 2017 | 1 stycznia – 31 grudnia 2016 |
---|---|---|
Wartość netto na początek okresu | 1 407 | 1 154 |
Ubezpieczenia majątkowe | 1 323 | 1 078 |
Ubezpieczenia na życie | 84 | 76 |
Koszty akwizycji dotyczące przyszłych okresów | 1 597 | 1 455 |
Amortyzacja za okres odniesiona na wynik finansowy | (1 510) | (1 206) |
Różnice kursowe | (9) | 4 |
Wartość netto na koniec okresu | 1 485 | 1 407 |
Ubezpieczenia majątkowe | 1 394 | 1 323 |
Ubezpieczenia na życie | 91 | 84 |
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95