5.3.1 Rozliczenie nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH
W związku z zakończeniem procesu ostatecznego rozliczenia nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH dokonano retrospektywnego przekształcenia danych na 31 grudnia 2016 roku. Dodatkowe informacje związane z tym rozliczeniem przedstawiono w punkcie 2.4.5.
5.3.2 Zmiana prezentacji przychodów osiąganych przez Money Makers TFI SA
W celu ujednolicenia prezentacji przychodów osiąganych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Grupie PZU przeniesiono przychody osiągane przez Money Makers TFI SA (jednostkę zależną Alior Banku) z pozostałych przychodów operacyjnych do przychodów z tytułu prowizji i opłat.
5.3.3 Zmiana prezentacji przychodów i kosztów odsetkowych w zakresie instrumentów pochodnych
W celu lepszego odzwierciedlenia ekonomicznego charakteru transakcji zawieranych na instrumentach pochodnych zmieniono prezentację przychodów i kosztów odsetkowych od tych instrumentów, dokonując kompensaty pomiędzy przychodami i kosztami odsetkowymi.
5.3.4 Zmiana prezentacji kosztów informatycznych Alior Banku w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
W celu ujednolicenia prezentacji kosztów informatycznych, koszty ponoszone przez Alior Bank przeniesiono z pozostałych kosztów operacyjnych do kosztów administracyjnych.
5.3.5 Zmiana prezentacji należności z tytułu kaucji i wadiów
W celu lepszego odzwierciedlenia charakteru ekonomicznego należności z tytułu wpłaconych kaucji oraz wadiów, należności te przeniesiono z innych aktywów do należności.
5.3.6 Zmiana prezentacji kosztów usług świadczonych na rzecz banków
W celu lepszego odzwierciedlenia ekonomicznego charakteru ponoszonych kosztów, część kosztów usług nabywanych przez banki została przeniesiona z kosztów z tytułu prowizji i opłat do kosztów administracyjnych.
5.3.7 Wpływ różnic na skonsolidowane sprawozdanie finansowe
W kolejnych tabelach zaprezentowano wpływ powyższych zmian na pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
| Aktywa | 31 grudnia 2016 (historyczne) | Korekta | 31 grudnia 2016 (przekształcone) | 1 stycznia 2016 (historyczne) | Korekta | 1 stycznia 2016 (przekształcone) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inne aktywa | 871 | 7 1) (12) 2) | 866 | 813 | (12) 2) | 801 |
| Aktywa finansowe | 105 300 | (14) 1) | 105 286 | 89 229 | - | 89 229 |
| Dostępne do sprzedaży | 11 635 | 17 1) | 11 652 | 7 745 | - | 7 745 |
| Pożyczki | 54 365 | (31) 1) | 54 334 | 43 326 | - | 43 326 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 624 | 9 1) | 633 | 369 | - | 369 |
| Należności | 5 703 | (51) 1) 12 2) | 5 664 | 3 338 | 12 2) | 3 350 |
| Aktywa, razem | 125 345 | (49) 1) | 125 296 | 105 397 | - | 105 397 |
1) Zmiana opisana w punkcie 5.3.1
2) Zmiana opisana w punkcie 5.3.5
| Kapitały i zobowiązania | 31 grudnia 2016 (historyczne) | Korekta | 31 grudnia 2016 (przekształcone) | 1 stycznia 2016 (historyczne) | Korekta | 1 stycznia 2016 (przekształcone) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitały | ||||||
| Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | 13 010 | (12) 1) | 12 998 | 12 924 | - | 12 924 |
| Niepodzielony wynik | 2 055 | (12) 1) | 2 043 | 2 696 | - | 2 696 |
| Zysk netto | 1 947 | (12) 1) | 1 935 | - | - | - |
| Udziały niekontrolujące | 4 117 | (31) 1) | 4 086 | 2 194 | - | 2 194 |
| Kapitały, razem | 17 127 | (43) 1) | 17 084 | 15 118 | - | 15 118 |
| Inne zobowiązania | 4 997 | (6) 1) | 4 991 | 3 570 | - | 3 570 |
| Zobowiązania, razem | 108 218 | (6) 1) | 108 212 | 90 279 | - | 90 279 |
| Kapitały i zobowiązania, razem | 125 345 | (49) 1) | 125 296 | 105 397 | - | 105 397 |
1) Zmiana opisana w punkcie 5.3.1
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (historyczne) | Korekta | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
|---|---|---|---|
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 808 | 9 1) | 817 |
| Przychody netto z inwestycji | 4 165 | (54) 2) | 4 111 |
| Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej | 357 | (22) 2) | 335 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 388 | (9) 1) (43) 3) | 1 336 |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat | (285) | 12 4) | (273) |
| Koszty odsetkowe | (773) | 76 2) | (697) |
| Koszty administracyjne | (2 843) | (68) 5) (12) 4) | (2 923) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 128) | 68 5) | (2 060) |
| Zysk z działalności operacyjnej | 3 034 | (43) 3) | 2 991 |
| Zysk netto | 2 417 | (43) 3) | 2 374 |
| - zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej | 1 947 | (12) 3) | 1 935 |
| - zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących | 470 | (31) 3) | 439 |
1) Zmiana opisana w punkcie 5.3.2.
2) Zmiana opisana w punkcie 5.3.3.
3) Zmiana opisana w punkcie 5.3.1.
4) Zmiana opisana w punkcie 5.3.6.
5) Zmiana opisana w punkcie 5.3.4.
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (historyczne) | Korekta1) | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
|---|---|---|---|
| Zysk brutto | 3 031 | (43) | 2 988 |
| Zmiana stanu należności od klientów z tytułu kredytów | (5 190) | 31 | (5 159) |
| Zmiana stanu należności | (2 338) | 39 | (2 299) |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 967 | (6) | 1 961 |
| Pozostałe korekty | 3 163 | (21) | 3 142 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 237 | - | 4 237 |
1) Zmiana opisana w punkcie 5.3.1