Inne aktywa | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|---|---|
Rozliczenia z tytułu reasekuracji | 157 | 403 |
Szacowane regresy i odzyski | 192 | 161 |
Odroczone koszty informatyczne | 63 | 41 |
Zarachowane należności z bezpośredniej likwidacji szkód | 60 | 49 |
Zapasy | 73 | 114 |
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu zawartych umów ubezpieczenia (poza Grupą PZU) | 58 | - |
Pozostałe składniki aktywów | 89 | 98 |
Inne aktywa, razem | 692 | 866 |
Inne aktywa | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|---|---|
Krótkoterminowe | 591 | 784 |
Długoterminowe | 101 | 82 |
Inne aktywa, razem | 692 | 866 |
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95