Wartość firmy | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
---|---|---|
Pekao | 1 586 | - |
Alior Bank | 746 | 746 |
PIM | 692 | - |
Lietuvos Draudimas AB 1) | 462 | 489 |
Segment ubezpieczeń masowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Link4) | 221 | 221 |
AAS Balta | 37 | 40 |
Spółki medyczne | 90 | 82 |
Pozostałe | 5 | 5 |
Wartość firmy, razem | 3 839 | 1 583 |
1) Obejmuje wartość firmy z tytułu nabycia oddziału Lietuvos Draudimas w Estonii.
Zmiana stanu wartości firmy | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 |
---|---|---|
Wartość firmy brutto na początek okresu | 1 598 | 1 537 |
Zmiany w okresie: | 2 255 | 61 |
- nabycie Pekao | 1 586 | - |
- nabycie PIM | 692 | - |
- nabycie pozostałych jednostek | 8 | 42 |
- różnice kursowe | (31) | 19 |
Wartość firmy brutto na koniec okresu | 3 853 | 1 598 |
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | (15) | (5) |
Zmiany w okresie: | 1 | (10) |
- odpisy z tytułu utraty wartości SKOK | - | (10) |
- różnice kursowe | 1 | - |
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | (14) | (15) |
Wartość firmy netto na koniec okresu | 3 839 | 1 583 |
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95