Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|---|---|
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, w tym: | 176 | 94 |
Instrumenty kapitałowe | 178 | (123) |
Dłużne papiery wartościowe | 41 | 250 |
Wycena zobowiązań wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych | (32) | (26) |
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) | (11) | (7) |
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: | 417 | 157 |
Instrumenty kapitałowe | 99 | (47) |
Dłużne papiery wartościowe | 146 | 69 |
Instrumenty pochodne | 156 | 135 |
Zobowiązania finansowe | 16 | - |
Nieruchomości inwestycyjne | (185) | 84 |
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą | 3 | - |
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej, razem | 411 | 335 |
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95