Przychody netto z inwestycji | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|---|---|
Przychody odsetkowe, w tym: | 8 265 | 3 793 |
Kredyty bankowe | 6 150 | 2 416 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 551 | 182 |
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 921 | 811 |
Pożyczki | 395 | 300 |
Skupione wierzytelności | 83 | 12 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 91 | 29 |
Należności | 42 | 21 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 32 | 22 |
Przychody z dywidend, w tym: | 40 | 66 |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania | 31 | 44 |
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | 6 | 19 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 3 | 3 |
Przychody z tytułu nieruchomości inwestycyjnych | 262 | 241 |
Różnice kursowe | 589 | 120 |
Pozostałe, w tym: | (105) | (109) |
Koszty działalności inwestycyjnej | (28) | (29) |
Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych | (104) | (93) |
Pozostałe | 27 | 13 |
Przychody netto z inwestycji, razem | 9 051 | 4 111 |
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95