Wartość nominalna (w mln) | Waluta | Oprocen- towanie | Data emisji (otrzymania) / Data wykupu (spłaty) | Wartośćbilansowa 31 grudnia 2017 (w mln zł) | Wartośćbilansowa 31 grudnia 2016 (w mln zł) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych PZU | ||||||
Obligacje podporządkowane PZU | 2 250 | PLN | WIBOR 6M + marża | 30 czerwca 2017 29 lipca 2027 | 2 285 | - |
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Pekao | ||||||
Obligacje podporządkowane Pekao | 1 250 | PLN | WIBOR 6M + marża | 30 października 2017 29 października 2027 | 1 257 | - |
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Alior Banku | ||||||
Pożyczka podporządkowana | 10 | EUR | EURIBOR 3M + marża | 12 października 2011 12 października 2019 | 42 | 44 |
Obligacje serii F | 322 | PLN | WIBOR 6M + marża | 26 września 2014 26 września 2024 | 225 | 225 |
Obligacje serii G | 193 | PLN | WIBOR 6M + marża | 31 marca 2015 31 marca 2021 | 196 | 196 |
Obligacje serii I oraz I1 | 183 | PLN | WIBOR 6M + marża | 6 grudnia 2015 6 grudnia 2021 | 147 | 147 |
Obligacje serii K oraz K1 | 600 | PLN | WIBOR 6M + marża | 20 października 2017 20 października 2025 | 605 | - |
Obligacje Meritum Bank serii B | 67 | PLN | WIBOR 6M + marża | 29 kwietnia 2013 29 kwietnia 2021 | 68 | 68 |
Obligacje Meritum Bank serii C | 80 | PLN | WIBOR 6M + marża | 21 października 2014 21 października 2022 | 80 | 80 |
Obligacje serii EUR001 | 10 | EUR | LIBOR 6M + marża | 4 lutego 2016 4 lutego 2022 | 43 | 45 |
Obligacje serii P1A | 150 | PLN | WIBOR 6M + marża | 27 kwietnia 2016 16 maja 2022 | 150 | 151 |
Obligacje serii P1B | 70 | PLN | WIBOR 6M + marża | 29 kwietnia 2016 16 maja 2024 | 70 | 71 |
Obligacje serii P2A | 150 | PLN | WIBOR 6M + marża | 14 grudnia 2017 29 grudnia 2025 | 151 | - |
Zobowiązania podporządkowane | 5 319 | 1 027 |
Niższa wartość bilansowa zobowiązań podporządkowanych w stosunku do wartości nominalnej wynika z faktu, iż część wyemitowanych przez Alior Bank obligacji została objęta przez konsolidowane fundusze inwestycyjne.