Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują:
Zasady wyceny do wartości godziwej opisano w punkcie 9.1. Skutki zmiany wyceny instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, w tym odnoszące się do nich przychody z tytułu odsetek oraz zmiany wartości zobowiązań z tytułu kontraktów inwestycyjnych na rachunek i ryzyko klienta ujmuje się w pozycji „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej” w okresie, którego dotyczą.
Instrumenty pochodne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości godziwej na dzień zawarcia transakcji i w późniejszych okresach wycenia się w wartości godziwej, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 9.1.3.
Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa finansowe, jeżeli ich wartości godziwa jest dodatnia lub jako zobowiązania finansowe, jeżeli jest ujemna.
Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych niebędących instrumentami zabezpieczającymi ujmuje się w pozycji
„Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.
Na 31 grudnia 2017 roku i na 31 grudnia 2016 roku spółki Grupy PZU nie były stronami umów zawierających wbudowane instrumenty pochodne, których charakter i związane z nimi ryzyka nie byłyby ściśle powiązane z umową zasadniczą.
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
---|---|---|
Aktywa zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania | 6 650 | 14 479 |
Instrumenty kapitałowe | 1 947 | 2 951 |
Notowane na rynku regulowanym | 1 781 | 2 830 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 166 | 121 |
Instrumenty dłużne | 4 703 | 11 528 |
Rządowe | 4 664 | 11 437 |
Krajowe | 4 351 | 9 686 |
Oprocentowanie stałe | 4 054 | 8 257 |
Oprocentowanie zmienne | 297 | 1 429 |
Zagraniczne | 313 | 1 751 |
Oprocentowanie stałe | 313 | 1 674 |
Oprocentowanie zmienne | - | 77 |
Pozostałe | 39 | 91 |
Notowane na rynku regulowanym | 39 | 91 |
Oprocentowanie stałe | 39 | 91 |
Aktywa przeznaczone do obrotu | 15 597 | 7 403 |
Instrumenty kapitałowe | 4 617 | 4 066 |
Notowane na rynku regulowanym | 562 | 744 |
Nienotowane na rynku regulowanym | 4 055 | 3 322 |
Instrumenty dłużne | 8 976 | 2 456 |
Rządowe | 8 699 | 2 383 |
Krajowe | 6 702 | 1 416 |
Oprocentowanie stałe | 4 834 | 1 384 |
Oprocentowanie zmienne | 1 868 | 32 |
Zagraniczne | 1 997 | 967 |
Oprocentowanie stałe | 1 964 | 967 |
Oprocentowanie zmienne | 33 | - |
Pozostałe | 277 | 73 |
Notowane na rynku regulowanym | 175 | - |
Oprocentowanie stałe | 175 | - |
Nienotowane na rynku regulowanym | 102 | 73 |
Oprocentowanie zmienne | 102 | 73 |
Instrumenty pochodne | 2 004 | 881 |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, razem | 22 247 | 21 882 |
Dodatkowe informacje o zaangażowaniu w instrumenty pochodne i ryzyka z nimi związane zostały zaprezentowane w punkcie 7.5.3