Należności - wartość bilansowa | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|---|---|
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: | 2 482 | 2 233 |
- należności od ubezpieczających | 2 320 | 1 996 |
- należności od pośredników ubezpieczeniowych | 134 | 213 |
- inne należności | 28 | 24 |
Należności z tytułu reasekuracji | 68 | 76 |
Inne należności | 6 546 | 3 355 |
- należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów zabezpieczających 1) | 4 658 | 2 413 |
- należności z tytułu rozliczeń kart płatniczych | 716 | 202 |
- należności z tytułu dostaw i usług | 295 | 148 |
- należności od budżetu, inne niż z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 100 | 55 |
- należności ze sprzedaży wierzytelności | 68 | - |
- rozliczenia prewencyjne | 58 | 47 |
- należności z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń | 29 | 40 |
- rozliczenia sporne | 7 | - |
- należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego | 12 | 11 |
- należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 57 | 16 |
- należności z tytułu rozliczenia zakupu Podstawowej Działalności Banku BPH | 94 | 94 |
- należności z tytułu kaucji i wadiów | 91 | 12 |
- pozostałe | 361 | 317 |
Należności, razem | 9 096 | 5 664 |
1) w pozycji wykazuje się przede wszystkim należności związane z zawartymi, lecz nierozliczonymi transakcjami dotyczącymi instrumentów finansowych.
Zarówno na 31 grudnia 2017 roku, jak i na 31 grudnia 2016 roku wartość godziwa należności nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na ich krótkoterminowy charakter oraz politykę tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.
Należności - wg wymagalności wynikającej z warunków umowy | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|---|---|
Do 1 roku 1) | 9 038 | 5 388 |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 55 | 267 |
Powyżej 5 lat | 3 | 9 |
Należności – wg wymagalności wynikającej z warunków umowy, razem | 9 096 | 5 664 |
1) W tym należności przeterminowane.