Pozostałe przychody operacyjne | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|---|---|
Zysk z tytułu okazyjnego nabycia Banku BPH | - | 465 |
Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług przez spółki nieubezpieczeniowe | 514 | 419 |
Przychody z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń | 211 | 215 |
Rozwiązanie rezerw | 81 | 25 |
Zwrot kosztów dochodzenia roszczeń | 34 | 21 |
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów | 25 | 19 |
Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych | 29 | 7 |
Odsetki za nieterminowe uregulowanie należności z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji biernej | 19 | 13 |
Prowizje z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego | 7 | 7 |
Spisanie zobowiązań z tytułu zwrotów i nadpłat składek | 57 | 20 |
Pozostałe | 201 | 125 |
Pozostałe przychody operacyjne, razem | 1 178 | 1 336 |
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95