Zdarzenia jednorazowe w Grupie PZU (mln zł) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Wyższy niż średnia z ostatnich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi (nawałnice) | (170) | - | - | - | - |
Zysk z tytułu okazyjnego nabycia wydzielonej części banku BPH | - | 465 | - | - | - |
Rezerwa restrukturyzacyjna Alior Bank | - | (268) | - | - | - |
Efekt rozpoczęcia konsolidacji Alior Bank | - | - | (176) | - | - |
Wyższe niż średnia z poprzedzających 3 lat odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych | - | (237) | - | - | - |
Aktualizacja założeń, co do oczekiwanych przyszłych wypłat z tytułu TU stosowanych do kalkulacji rezerw | - | 216 | - | - | - |
Efekt konwersji (MSR) | 35 | 40 | 75 | 70 | 127 |
Wynik na sprzedaży PZU Litwa | - | - | 165 | - | - |
Rozpoczęcie konsolidacji funduszy | - | - | - | - | 173 |
Rozliczenia reasekuracyjne z tytułu Zielonej Karty | - | - | - | - | 53 |
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95