Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2017
Oprogra- mowanie, licencje i podobne wartości | Znaki towarowe | Relacje z klientami | Wartości niematerial- ne w toku wytwarza- nia | Inne wartości niema- terialne | Wartości niematerial- ne, razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto na początek okresu | 1 509 | 274 | 623 | 177 | 68 | 2 651 |
Zmiany (z tytułu): | 803 | 333 | 1 268 | 82 | 7 | 2 493 |
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie | 122 | - | - | 247 | 2 | 371 |
- zmiana składu grupy | 472 | 340 | 1 285 | 64 | 10 | 2 171 |
- przeniesienia | 240 | - | - | (241) | 1 | - |
- sprzedaż i likwidacja | (22) | - | - | - | (4) | (26) |
- różnice kursowe i pozostałe | (9) | (7) | (17) | 12 | (2) | (23) |
Wartość brutto na koniec okresu | 2 312 | 607 | 1 891 | 259 | 75 | 5 144 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | (772) | - | (345) | - | (49) | (1 166) |
Zmiany (z tytułu): | (245) | - | (264) | - | (4) | (513) |
- amortyzacja za okres | (269) | - | (278) | - | (9) | (556) |
- sprzedaż i likwidacja | 22 | - | - | - | 4 | 26 |
- różnice kursowe i pozostałe | 2 | - | 14 | - | 1 | 17 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (1 017) | - | (609) | - | (53) | (1 679) |
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | (16) | - | - | - | (6) | (22) |
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne | - | - | - | (11) | 5 | (6) |
Inne zmiany | 3 | - | - | 3 | - | 6 |
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | (13) | - | - | (8) | (1) | (22) |
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu | 1 282 | 607 | 1 282 | 251 | 21 | 3 443 |
Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2016
Oprogra- mowanie, licencje i podobne wartości | Znaki towarowe | Relacje z klientami | Wartości niematerial- ne w toku wytwarza- nia | Inne wartości niema- terialne | Wartości niematerial- ne, razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość brutto na początek okresu | 1 269 | 269 | 573 | 175 | 60 | 2 346 |
Zmiany (z tytułu): | 240 | 5 | 50 | 2 | 8 | 305 |
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie | 38 | - | - | 215 | 2 | 255 |
- zmiana składu grupy | 46 | - | 42 | 2 | - | 90 |
- przeniesienia | 177 | - | - | (179) | 2 | - |
- sprzedaż i likwidacja | (22) | - | - | (19) | - | (41) |
- różnice kursowe i pozostałe | 1 | 5 | 8 | (17) | 4 | 1 |
Wartość brutto na koniec okresu | 1 509 | 274 | 623 | 177 | 68 | 2 651 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | (656) | - | (248) | - | (38) | (942) |
Zmiany (z tytułu): | (116) | - | (97) | - | (11) | (224) |
- amortyzacja za okres | (137) | - | (90) | - | (9) | (236) |
- sprzedaż i likwidacja | 22 | - | - | - | - | 22 |
- różnice kursowe i pozostałe | (1) | - | (7) | - | (2) | (10) |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | (772) | - | (345) | - | (49) | (1 166) |
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | (8) | - | - | (3) | - | (11) |
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne | (9) | - | - | - | (6) | (15) |
Inne zmiany | 1 | - | - | 3 | - | 4 |
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | (16) | - | - | - | (6) | (22) |
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu | 721 | 274 | 278 | 177 | 13 | 1 463 |
Znaki towarowe, jako wartości niematerialne o nieokreślonym czasie użytkowania poddano testowi na utratę wartości łącznie z CGU, do których należą. Przeprowadzone testy nie wykazały konieczności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. Dodatkowe informacje o testach zaprezentowano w punkcie 26.3.
Amortyzacja wartości niematerialnych według miejsca wykazania w skonsolidowanym rachunku zysków i strat | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 |
---|---|---|
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 31 | 24 |
Koszty akwizycji | 34 | 34 |
Koszty administracyjne | 210 | 88 |
Pozostałe koszty operacyjne 1) | 281 | 90 |
Amortyzacja, razem | 556 | 236 |
1) W tym amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek w kwocie 278 mln zł (w 2016 roku: 90 mln zł).