Koszty administracyjne według rodzaju | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|---|---|
Zużycie materiałów i energii | 226 | 171 |
Usługi obce | 1 064 | 600 |
Podatki i opłaty | 61 | 37 |
Koszty pracownicze | 2 933 | 1 501 |
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych | 266 | 116 |
Amortyzacja wartości niematerialnych | 210 | 88 |
Wynagrodzenia osób obsługujących ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy | 212 | 210 |
Inne, w tym: | 392 | 200 |
- reklama | 171 | 121 |
- pozostałe | 221 | 79 |
Koszty administracyjne, razem | 5 364 | 2 923 |
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95