| Aktywa i zobowiązania warunkowe | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
|---|---|---|
| Aktywa warunkowe, w tym: | 6 | 40 |
| - otrzymane gwarancje i poręczenia | 6 | 40 |
| Zobowiązania warunkowe | 58 978 | 16 364 |
| - z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych | 14 536 | 12 979 |
| - z tytułu kredytów i pożyczek w transzach | 29 766 | 1 195 |
| - udzielone poręczenia i gwarancje | 7 574 | 1 514 |
| - roszczenia ubezpieczeniowe sporne | 711 | 429 |
| - inne roszczenia sporne | 212 | 195 |
| - pozostałe, w tym: | 6 179 | 52 |
| - gwarantowanie emisji papierów wartościowych | 3 492 | - |
| - faktoring | 899 | - |
| - limit intra – day | 114 | - |
| - akredytywy i promesy | 818 | - |
| - potencjalne zobowiązania wynikające z umów kredytowych zawartych przez Grupę Kapitałową Armatura | 30 | 27 |
Sekcja zawiera:
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95